福岡県では、小型家電を効率的に回収し、レアメタルを取り出して再利用する仕組みづくりに取り組んでいます。
平成21年度 小型家電の回収状況について
事業期間 平成21年4月~平成22年3月
福岡県内3自治体において、4月、8月、9月に順次回収を開始した。
回収総量
| 自治体数 | 回収量(トン) | 回収総量(トン) | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 1 | 0.36 | 5.18 |
| 5月 | 1 | 0.32 | |
| 6月 | 1 | 0.27 | |
| 7月 | 1 | 0.24 | |
| 8月 | 2 | 0.44 | |
| 9月 | 3 | 0.63 | |
| 10月 | 3 | 0.54 | |
| 11月 | 3 | 0.40 | |
| 12月 | 3 | 0.56 | |
| 1月 | 3 | 0.50 | |
| 2月 | 3 | 0.35 | |
| 3月 | 3 | 0.57 |

回収量(総量)
| 自治体 | 回収量(トン) | |
|---|---|---|
| 1位 | 大牟田市 | 3.53 |
| 2位 | 筑後市 | 1.05 |
| 3位 | 大木町 | 0.60 |

回収量(人口1万人・1月当たり)
| 自治体 | 回収量(kg) | |
|---|---|---|
| 1位 | 大木町 | 52.4 |
| 2位 | 筑後市 | 30.9 |
| 3位 | 大牟田市 | 23.4 |

13品目別回収量
平成21年4月~平成22年2月集計分
| 品目 | 回収量 | |
|---|---|---|
| 1位 | 電子機器付属品 | 0.89t |
| 2位 | リモコン | 0.74t |
| 3位 | 携帯電話 | 0.57t |
| 4位 | 小型ゲーム機 | 0.30t |
| 5位 | HDD | 0.20t |