土源根
| 【認定番号】 | 1910102 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【製品名】 | 土源根 | |||||||||||||||||||||||||||
|
【認定事業者名】 | 株式会社井上政商店 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | 法人番号 1290001004986 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【分類名】 | 農業資材 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【大項目】 | 普通肥料 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【品目名】 | 汚泥発酵肥料 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【再生資源】 | 食品の製造及び加工工程で副次的に得られたもの、汚泥 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【再生資源の率】 | 有機性汚泥、動植物性残さ 100% | |||||||||||||||||||||||||||
| 【製造等】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【取得している他認証等】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【認定回】 | 第9回(2019年度) | |||||||||||||||||||||||||||
| 【商品情報】 | 福岡県内の工場で作られた原料でできています。グリーン購入法適合商品です。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【価格】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【購入先】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【お問い合わせ先】 |
|
|||||||||||||||||||||||||||


