FS88
【認定番号】 | 2010102 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【製品名】 | FS88 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
【認定事業者名】 | コヨウ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||
【法人番号】 | 法人番号 7290001052856 | |||||||||||||||||||||||||||
【分類名】 | 農業資材 | |||||||||||||||||||||||||||
【大項目】 | 普通肥料 | |||||||||||||||||||||||||||
【品目名】 | 汚泥発酵肥料 | |||||||||||||||||||||||||||
【再生資源】 | 木、汚泥 | |||||||||||||||||||||||||||
【再生資源の率】 | 下水汚泥・間伐材 99.8% | |||||||||||||||||||||||||||
【製造等】 | ||||||||||||||||||||||||||||
【取得している他認証等】 | ||||||||||||||||||||||||||||
【認定回】 | 第11回(2020年度) | |||||||||||||||||||||||||||
【商品情報】 | 下水汚泥と間伐材を発酵させたものに鉄とシリカを添加した肥料。 フルボ酸を多く含有し、ミネラルが豊富な有機肥料です。 |
|||||||||||||||||||||||||||
【価格】 | 2,500円 | |||||||||||||||||||||||||||
【購入先】 | ・web: http://koyoh.jp ・自社へ連絡: 0944-63-3133 |
|||||||||||||||||||||||||||
【お問い合わせ先】 |
|