トマト用トレー
【認定番号】 | 1910303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【製品名】 | トマト用トレー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
【認定事業者名】 | 大石産業株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
【法人番号】 | 法人番号 9290801009087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【分類名】 | 容器・包装材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【大項目】 | 紙製の包装材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【品目名】 | 紙トレー(段ボール製品及び紙箱は除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源】 | 紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源の率】 | 古紙パルプ 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【製造等】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【取得している他認証等】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定回】 | 第8回(2019年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【商品情報】 | トマトの選果作業は、機械による自動詰めから人手による手詰めに身直りが始まり、トレーも人に対する作業性が求められて来ています。 形状に工夫を行い曲げやすさを実現し、選果場の作業性改善を行いました。設計の見直しにより梱包の高さを従来の半分にでき、置き場の省スペース化を実現しました。又当初は4㎏入のモウルドトレー(段ボールケース使用)で流用していますが800g詰めの開発を行い、家庭の購入サイズも展開しました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【価格】 | 営業担当者と価格交渉で提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【購入先】 | ・自社へ連絡: 0949-26-3461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【お問い合わせ先】 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者のその他の認定製品】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|