アップサイクル横断幕バッグ
| 【認定番号】 | 2010703 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【製品名】 | アップサイクル横断幕バッグ | |||||||||||||||||||||||||||
|
【認定事業者名】 | 天佑株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【法人番号】 | 法人番号 3290001064921 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【分類名】 | 日用品・家庭用品 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【大項目】 | かばん類 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【品目名】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【再生資源】 | プラスチック | |||||||||||||||||||||||||||
| 【再生資源の率】 | 使用済みプラスチック 90% | |||||||||||||||||||||||||||
| 【製造等】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【取得している他認証等】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【認定回】 | 第11回(2020年度) | |||||||||||||||||||||||||||
| 【商品情報】 | 使用済み横断幕をアップサイクルしたバッグです。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【価格】 | 5,000~6,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【購入先】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【お問い合わせ先】 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 【認定事業者のその他の認定製品】 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||


