福岡県では、小型家電を効率的に回収し、レアメタルを取り出して再利用する仕組みづくりに取り組んでいます。
平成22年度 小型家電の回収状況について
事業期間 平成22年4月~平成23年3月
福岡県内3自治体において、4月から回収を開始した。
回収総量
自治体数 | 回収量(トン) | 回収総量(トン) | |
---|---|---|---|
4月 | 3 | 0.50 | 4.85 |
5月 | 3 | 0.46 | |
6月 | 3 | 0.37 | |
7月 | 3 | 0.40 | |
8月 | 3 | 0.41 | |
9月 | 3 | 0.40 | |
10月 | 3 | 0.46 | |
11月 | 3 | 0.44 | |
12月 | 3 | 0.53 | |
1月 | 3 | 0.26 | |
2月 | 3 | 0.30 | |
3月 | 3 | 0.32 |
回収量(総量)
自治体 | 回収量(トン) | |
---|---|---|
1位 | 大牟田市 | 2.69 |
2位 | 筑後市 | 1.60 |
3位 | 大木町 | 0.56 |
回収量(人口1万人・1月当たり)
自治体 | 回収量(kg) | |
---|---|---|
1位 | 大木町 | 32.5 |
2位 | 筑後市 | 27.3 |
3位 | 大牟田市 | 17.9 |
13品目別回収量
平成22年4月~12月集計分
品目 | 回収量 | |
---|---|---|
1位 | 電子機器付属品 | 0.76t |
2位 | リモコン | 0.68t |
3位 | 携帯電話 | 0.38t |
4位 | 小型ゲーム機 | 0.20t |
5位 | 電卓 | 0.16t |