福岡県では、小型家電を効率的に回収し、レアメタルを取り出して再利用する仕組みづくりに取り組んでいます。
平成24年度 小型家電の回収状況について
事業期間 平成24年4月~平成25年3月
九州内30自治体において、4月から順次回収を開始した。
回収総量
295.995トン
回収量(総量)
自治体 | 回収量(トン) | |
---|---|---|
1位 | 久留米市 | 131.8 |
2位 | 鳥栖三養基西部環境施設組合 | 76.8 |
3位 | 山鹿植木広域行政事務組合 | 27.8 |
4位 | 志布志市 | 16.9 |
5位 | 遠賀中間地域広域行政事務組合 | 14.3 |
回収量(人口1万人・1月当たり)
自治体 | 回収量(kg) | |
---|---|---|
1位 | 大木町 | 489.5 |
2位 | 志布志市 | 419.5 |
3位 | 久留米市 | 363.2 |
4位 | 山鹿植木広域行政事務組合 | 268.0 |
5位 | 島原市 | 74.5 |
*回収期間が12ヶ月に満たない自治体は除く