福岡の森の木になる紙
【認定番号】 | 1500101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【製品名】 | 福岡の森の木になる紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者名】 | 株式会社ファイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【法人番号】 | 法人番号 4290001041127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【分類名】 | 紙類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【大項目】 | 情報用紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【品目名】 | コピー用紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源】 | 木、紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源の率】 | 古紙70% 間伐材30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【製造等】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【取得している他認証等】 | 間伐材マーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定回】 | 第1回(2015年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【商品情報】 | 使用される間伐材は、福岡県内の間伐材のみを使用しています。 グリーン購入法適合商品です。 商品は古紙70%間伐材30%(クレジット方式)です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【価格】 | 問屋:オープン 自社へ直接:A4 1ケース(2500枚)送料込み2,700円(税別) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【購入先】 | 問屋:村田㈱092-591-3796 自社へ直接:092-921-1506 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【お問い合わせ先】 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者のその他の認定製品】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コアレス6R
【認定番号】 | 1500102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【製品名】 | コアレス6R | ||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者名】 | 大分製紙株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【法人番号】 | 法人番号 3320001000154 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【分類名】 | 紙類 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【大項目】 | 衛生用紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【品目名】 | トイレットペーパー | ||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源】 | 紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源の率】 | 古紙パルプ 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
【製造等】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【取得している他認証等】 | エコマーク ISO 14001 |
||||||||||||||||||||||||||||||
【認定回】 | 第1回(2015年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
【商品情報】 | 福岡県内の工場で生産された商品です。古紙パルプ配合率100%のグリーン購入法適合商品です。紙芯がないのでゴミがでません。シングル130m(ダブル65m)巻なので長持ちして、取替手間が少なくなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【価格】 | 400円~500円程度/1パック | ||||||||||||||||||||||||||||||
【購入先】 | ・web: http://www.oita-seishi.com/online/ ・店舗: 福岡県内のホームセンター、スーパーマーケット等(詳細は弊社にお問合せください097₋534-7777) ・問屋経由: 弊社よりご案内致します |
||||||||||||||||||||||||||||||
【お問い合わせ先】 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者のその他の認定製品】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
エコワンタッチコアレス6R
【認定番号】 | 1500103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【製品名】 | エコワンタッチコアレス6R | ||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者名】 | 大分製紙株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【法人番号】 | 法人番号 3320001000154 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【分類名】 | 紙類 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【大項目】 | 衛生用紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【品目名】 | トイレットペーパー | ||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源】 | 紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源の率】 | 古紙パルプ 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
【製造等】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【取得している他認証等】 | エコマーク ISO 14001 |
||||||||||||||||||||||||||||||
【認定回】 | 第1回(2015年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
【商品情報】 | 福岡県内の工場で生産された商品です。古紙パルプ配合率100%のグリーン購入法適合商品です。紙芯がないのでゴミがでません。シングル130m(ダブル65m)巻なので長持ちして、取替手間が少なくなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【価格】 | 400円~500円程度/1パック | ||||||||||||||||||||||||||||||
【購入先】 | ・web: http://www.oita-seishi.com/online/ ・店舗: 福岡県内のホームセンター、スーパーマーケット等(詳細は弊社にお問合せください097₋534-7777) ・問屋経由: 弊社よりご案内致します |
||||||||||||||||||||||||||||||
【お問い合わせ先】 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者のその他の認定製品】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
キャスター
【認定番号】 | 1500104 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【製品名】 | キャスター | |||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者名】 | 九州製紙株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||
【法人番号】 | 法人番号 9320001000875 | |||||||||||||||||||||||||||
【分類名】 | 紙類 | |||||||||||||||||||||||||||
【大項目】 | 衛生用紙 | |||||||||||||||||||||||||||
【品目名】 | トイレットペーパー | |||||||||||||||||||||||||||
【再生資源】 | 紙 | |||||||||||||||||||||||||||
【再生資源の率】 | 古紙パルプ 100% | |||||||||||||||||||||||||||
【製造等】 | ||||||||||||||||||||||||||||
【取得している他認証等】 | エコマーク | |||||||||||||||||||||||||||
【認定回】 | 第1回(2015年度) | |||||||||||||||||||||||||||
【商品情報】 | 福岡県内の工場で製造・販売しております。古紙からリサイクルされたトイレットペーパーですので、環境にやさしい商品です。また、グリーン購入法適合商品です。 | |||||||||||||||||||||||||||
【価格】 | ||||||||||||||||||||||||||||
【購入先】 | ・問屋経由: 弊社よりご案内致します | |||||||||||||||||||||||||||
【お問い合わせ先】 |
|
パイプファイル(両開き)
【認定番号】 | 1500201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【製品名】 | パイプファイル(両開き) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者名】 | 株式会社ファイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【法人番号】 | 法人番号 4290001041127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【分類名】 | 文具類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【大項目】 | 文具類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【品目名】 | ファイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源】 | 木、紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源の率】 | 古紙、間伐材 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【製造等】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【取得している他認証等】 | 間伐材マーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定回】 | 第1回(2015年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【商品情報】 | 原材料に間伐材を使用し、福岡県内で商品が作られています。グリーン購入法適合商品です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【価格】 | 問屋:定価1,060円~1,700円 自社へ直接:定価1,060円~1,700円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【購入先】 | 問屋:文具店へお問い合わせください。 自社へ直接:092-921-1506 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【お問い合わせ先】 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者のその他の認定製品】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フラットファイル
【認定番号】 | 1500202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【製品名】 | フラットファイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者名】 | 株式会社ファイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【法人番号】 | 法人番号 4290001041127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【分類名】 | 文具類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【大項目】 | 文具類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【品目名】 | ファイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源】 | 木、紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源の率】 | 古紙、間伐材 74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【製造等】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【取得している他認証等】 | 間伐材マーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定回】 | 第1回(2015年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【商品情報】 | 原材料に福岡県内を含む杉野間伐材を使用し、福岡県内で商品が作られています。グリーン購入法適合商品です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【価格】 | 問屋:定価170~180円 自社へ直接:定価170~180円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【購入先】 | 問屋:文具店へお問い合わせください。 自社へ直接:092-921-1506 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【お問い合わせ先】 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者のその他の認定製品】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
増えマルくん
【認定番号】 | 1500203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【製品名】 | 増えマルくん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者名】 | 株式会社ファイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【法人番号】 | 法人番号 4290001041127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【分類名】 | 文具類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【大項目】 | 文具類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【品目名】 | ファイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源】 | 木、紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源の率】 | 古紙、間伐材 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【製造等】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【取得している他認証等】 | 間伐材マーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定回】 | 第1回(2015年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【商品情報】 | 原材料に福岡県内を含む杉野間伐材を使用し、福岡県内で商品が作られています。グリーン購入法適合商品です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【価格】 | 問屋:定価450円~630円 自社へ直接:定価450円~630円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【購入先】 | 問屋:文具店へお問い合わせください。 自社へ直接:092-921-1506 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【お問い合わせ先】 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者のその他の認定製品】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
綴込表紙
【認定番号】 | 1500204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【製品名】 | 綴込表紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者名】 | 株式会社ファイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【法人番号】 | 法人番号 4290001041127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【分類名】 | 文具類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【大項目】 | 文具類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【品目名】 | ファイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源】 | 木、紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源の率】 | 古紙、間伐材 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【製造等】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【取得している他認証等】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定回】 | 第1回(2015年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【商品情報】 | 福岡県内で商品が作られています。グリーン購入法適合商品です。商品の紙部分は古紙90%です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【価格】 | 問屋:定価450円~760円 自社へ直接:定価450円~760円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【購入先】 | 問屋:文具店へお問い合わせください。 自社へ直接:092-921-1506 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【お問い合わせ先】 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者のその他の認定製品】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
布製図面袋
【認定番号】 | 1500205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【製品名】 | 布製図面袋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者名】 | 株式会社ファイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【法人番号】 | 法人番号 4290001041127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【分類名】 | 文具類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【大項目】 | 文具類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【品目名】 | ファイリング用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源】 | 紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源の率】 | 古紙 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【製造等】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【取得している他認証等】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定回】 | 第1回(2015年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【商品情報】 | 福岡県内で商品が作られています。グリーン購入法適合商品です。商品の紙部分は古紙90%です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【価格】 | 問屋:定価740円~860円 自社へ直接:定価740円~860円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【購入先】 | 問屋:文具店へお問い合わせください。 自社へ直接:092-921-1506 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【お問い合わせ先】 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者のその他の認定製品】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
花菜ポット
【認定番号】 | 1510101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【製品名】 | 花菜ポット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者名】 | 大石産業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【法人番号】 | 法人番号 9290801009087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【分類名】 | 農業資材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【大項目】 | 園芸用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【品目名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源】 | 紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源の率】 | 古紙パルプ 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【製造等】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【取得している他認証等】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定回】 | 第1回(2015年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【商品情報】 | 花菜ポットは新聞古紙100%原料で連結タイプの育苗ポットです。素材が紙のため通気性があり、内部へ空気を送ることが出来るので根巻きの発生がありません。そのまま定植することで、発根を抑制し、草勢を抑え、不良果の減少効果が得られます。更にポリポットに比べ、ポット外しや回収が不要となり作業時間の短縮が出来ます。定植後の紙ポットは土中で分解します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【価格】 | 営業担当者と価格交渉で提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【購入先】 | ・自社へ連絡: 0949-26-3461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【お問い合わせ先】 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者のその他の認定製品】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北九州紙えこっパー6R
【認定番号】 | 1600101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【製品名】 | 北九州紙えこっパー6R | ||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者名】 | 大分製紙株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【法人番号】 | 法人番号 3320001000154 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【分類名】 | 紙類 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【大項目】 | 衛生用紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【品目名】 | トイレットペーパー | ||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源】 | 紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源の率】 | 古紙パルプ 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
【製造等】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【取得している他認証等】 | エコマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
【認定回】 | 第2回(2016年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
【商品情報】 | 福岡県内の工場で生産された商品です。古紙パルプ配合率100%のグリーン購入法適合商品です。紙芯がないのでゴミがでません。130m巻なので長持ちして、買替手間が少なくなります。このトイレットペーパーは「北九州市の古紙リサイクルの推進」を目的とし、もったいない総研(環境NGO)が”北九州ブランドトイレットペーパー”の製品化に取り組んだものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【価格】 | 400円~500円程度/1パック | ||||||||||||||||||||||||||||||
【購入先】 | ・店舗: 福岡県内のホームセンター、スーパーマーケット等(詳細は弊社にお問合せください) ・問屋経由: 弊社よりご案内致します |
||||||||||||||||||||||||||||||
【お問い合わせ先】 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者のその他の認定製品】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
兼定NP2号
【認定番号】 | 1610101 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【製品名】 | 兼定NP2号 | |||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者名】 | 兼定興産株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||
【法人番号】 | 法人番号 3290001048544 | |||||||||||||||||||||||||||
【分類名】 | 農業資材 | |||||||||||||||||||||||||||
【大項目】 | 普通肥料 | |||||||||||||||||||||||||||
【品目名】 | 複合肥料 | |||||||||||||||||||||||||||
【再生資源】 | 粉末消火薬剤 | |||||||||||||||||||||||||||
【再生資源の率】 | 粉末消火薬剤(リン安+硫安) 100% | |||||||||||||||||||||||||||
【製造等】 | ||||||||||||||||||||||||||||
【取得している他認証等】 | ||||||||||||||||||||||||||||
【認定回】 | 第3回(2016年度) | |||||||||||||||||||||||||||
【商品情報】 | 農業生産に不可欠な肥料成分のリン資源は輸入に頼っており、限りある貴重な資源となっています。本肥料は、消火器(ABC粉末消火器)の中の粉末消火薬剤成分が、肥料原料として活用できるリン安と硫安であることに着目し、使用期限の過ぎた消火器の薬剤から肥料としてリサイクルする技術を確立して製造したものです。 | |||||||||||||||||||||||||||
【価格】 | 数量、相手先業種により異なる | |||||||||||||||||||||||||||
【購入先】 | 自社:メールまたは電話にて事前打合せ | |||||||||||||||||||||||||||
【お問い合わせ先】 |
|
NTC(綿混)T81901、T81902、T45912、T77821、T85940、T85941、T81509
【認定番号】 | 1610401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【製品名】 | NTC(綿混)T81901、T81902、T45912、T77821、T85940、T85941、T81509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者名】 | 株式会社チクマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【法人番号】 | 法人番号 1120001084293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【分類名】 | 家庭用繊維製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【大項目】 | 紡織基礎製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【品目名】 | 織物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源】 | プラスチック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源の率】 | 再生プラスチック(PET) 25%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【製造等】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【取得している他認証等】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定回】 | 第3回(2016年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【商品情報】 | 福岡県内の工場でペットボトルをリサイクルした原料で作られた織物です。この製品で作った制服・作業服・エプロン等はグリーン購入法適合製品として販売されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【価格】 | オープン価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【購入先】 | 自社(092-281-4580)へご連絡いただき代理店をご紹介。代理店経由での購入となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【お問い合わせ先】 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者のその他の認定製品】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シーズテキスタイル
【認定番号】 | 1610402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【製品名】 | シーズテキスタイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者名】 | 株式会社チクマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【法人番号】 | 法人番号 1120001084293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【分類名】 | 家庭用繊維製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【大項目】 | 紡織基礎製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【品目名】 | 織物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源】 | プラスチック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【再生資源の率】 | 再生プラスチック(PET) 25%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【製造等】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【取得している他認証等】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定回】 | 第3回(2016年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【商品情報】 | 福岡県内の工場でペットボトルをリサイクルした原料で作られた織物です。この製品で作った学生服はグリーン購入法適合製品として販売されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【価格】 | オープン価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【購入先】 | 自社(092-281-4580)へご連絡いただき代理店をご紹介。代理店経由での購入となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【お問い合わせ先】 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者のその他の認定製品】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Recoボード
【認定番号】 | 1610501 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【製品名】 | Recoボード | |||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者名】 | 株式会社アクタ | |||||||||||||||||||||||||||
【法人番号】 | 法人番号 1290001011289 | |||||||||||||||||||||||||||
【分類名】 | その他文具類 | |||||||||||||||||||||||||||
【大項目】 | パネル・プレート | |||||||||||||||||||||||||||
【品目名】 | 展示用パネル・プレート | |||||||||||||||||||||||||||
【再生資源】 | プラスチック | |||||||||||||||||||||||||||
【再生資源の率】 | 再生プラスチック(PS) 40%以上 | |||||||||||||||||||||||||||
【製造等】 | ||||||||||||||||||||||||||||
【取得している他認証等】 | 令和2年度経済産業省産業技術環境局長賞 | |||||||||||||||||||||||||||
【認定回】 | 第3回(2016年度) | |||||||||||||||||||||||||||
【商品情報】 | 「Recoボード(レコボード)」は、パネルtoパネルリサイクルを実現するポリスチレンボードです。イベントや、展示会のサインや案内板、出展者のブース等に使用される説明パネル、小売店やスーパー等で使用されるPOPなど用途は様々。Recoボードなら使用後に返却いただければ、溶融し再生ペレット化。再びスチレンボードとしてリサイクルいたします。 耐水性、耐光性も高く、屋外での使用も可能です。令和2年度 経済産業省産業技術環境局長賞にも選ばれたビジネスモデルであり、官公庁をはじめ、各企業様、イベント主催者様など環境を意識されるお客様にご採用いただいております。 サステナブルな素材をお探しのユーザー様、広告・展示会業界の皆様に ご使用いただきたい製品です。 |
|||||||||||||||||||||||||||
【価格】 | サイズに合わせてお見積りいたします。ご相談ください。 | |||||||||||||||||||||||||||
【購入先】 | ・弊社、または各印刷・サイン業社 ・お問い合わせ先: エーシーシステムサービス株式会社/株式会社アクタ 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町8-6 TEL:03-5649-7039 FAX:03-5649-7029 http://www.acss.co.jp/ |
|||||||||||||||||||||||||||
【お問い合わせ先】 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者のその他の認定製品】 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
RecoPOP
【認定番号】 | 1610502 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【製品名】 | RecoPOP | |||||||||||||||||||||||||||
【認定事業者名】 | 株式会社アクタ | |||||||||||||||||||||||||||
【法人番号】 | 法人番号 1290001011289 | |||||||||||||||||||||||||||
【分類名】 | その他文具類 | |||||||||||||||||||||||||||
【大項目】 | パネル・プレート | |||||||||||||||||||||||||||
【品目名】 | 展示用パネル・プレート | |||||||||||||||||||||||||||
【再生資源】 | プラスチック | |||||||||||||||||||||||||||
【再生資源の率】 | 再生プラスチック(PS) 40%以上 | |||||||||||||||||||||||||||
【製造等】 | ||||||||||||||||||||||||||||
【取得している他認証等】 | 令和2年度経済産業省産業技術環境局長賞 | |||||||||||||||||||||||||||
【認定回】 | 第3回(2016年度) | |||||||||||||||||||||||||||
【商品情報】 | 「RecoPOP」は、使用済みパネル等の原料を使用した完全リサイクル・環境配慮型のパネルです。使用後は、紙や粘着材を使用していないので分別・加工なしで原料にリサイクル可能です。いろいろな形のPOPボードがあり、直接印刷をすることでスピーディかつリーズナブルにご提供できます。 | |||||||||||||||||||||||||||
【価格】 | サイズに合わせてお見積りいたします。ご相談ください。 | |||||||||||||||||||||||||||
【購入先】 | ・弊社、または各印刷・サイン業社 ・お問い合わせ先: エーシーシステムサービス株式会社/株式会社アクタ 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町8-6 TEL:03-5649-7039 FAX:03-5649-7029 http://www.acss.co.jp/ |
